国内有料音楽配信市場の推移 (日本レコード協会)
モバイル配信 PC・その他配信
2005年 323億円 19億円
2006年 482億円 52億円
2007年 680億円 75億円
2008年 799億円 107億円
2009年 793億円 117億円
2010年 747億円 112億円
2011年 583億円 136億円
モバイル配信 PC・その他配信
2005年 323億円 19億円
2006年 482億円 52億円
2007年 680億円 75億円
2008年 799億円 107億円
2009年 793億円 117億円
2010年 747億円 112億円
2011年 583億円 136億円
0 件のコメント:
コメントを投稿