ネットサービス業界の利益率比較(2011年度)
売上高 営業利益率 時価総額
楽天 3799億円 19% 9097億円
ヤフー 3021億円 55% 1兆6295億円
ぐるなび 243億円 14% 239億円
カカクコム 201億円 45% 1659億円
ネクスト 103億円 9% 144億円
一休 37億円 28% 177億円
リブセンス 11億円 46% 254億円
売上高 営業利益率 時価総額
楽天 3799億円 19% 9097億円
ヤフー 3021億円 55% 1兆6295億円
ぐるなび 243億円 14% 239億円
カカクコム 201億円 45% 1659億円
ネクスト 103億円 9% 144億円
一休 37億円 28% 177億円
リブセンス 11億円 46% 254億円
0 件のコメント:
コメントを投稿