国際ブランドのカード発行数と年間取扱高
カード発行数 年間取扱高
中国銀聯 42億枚 701兆円 (2013年12月)
VISA 29.1億枚 1,165兆円 (2014年12月)
Master 14.4億枚 547兆円 (2014年12月)
AMEX 1.1億枚 124兆円 (2014年12月)
JCB 0.8億枚 19兆円 (2014年3月)
中国銀聯 42億枚 701兆円 (2013年12月)
VISA 29.1億枚 1,165兆円 (2014年12月)
Master 14.4億枚 547兆円 (2014年12月)
AMEX 1.1億枚 124兆円 (2014年12月)
JCB 0.8億枚 19兆円 (2014年3月)
0 件のコメント:
コメントを投稿