Amazon

2015年9月24日木曜日

家具・生活雑貨小売業の売上高ランキング

ニトリ        346店舗   4173億円 (2015年2月期)
良品計画       401店舗   2603億円 (2015年2月期)
ナフコ        352店舗   2223億円 (2015年3月期)
島忠           56店舗   1662億円 (2014年8月期)
ロフト          94店舗   876億円 (2015年2月期)
東急ハンズ      62店舗   876億円 (2015年3月期)
イケアジャパン      8店舗   772億円 (2014年8月期)
大塚家具               16店舗   555億円 (2014年12月期)
東京インテリア家具     36店舗   520億円 (2014年5月期)
山新            27店舗      504億円 (2015年3月期)
バルス(フランフラン) 147店舗      321億円 (2015年1月期)
アクタス        24店舗   155億円 (2014年11月期)

0 件のコメント:

コメントを投稿