Amazon

2013年9月5日木曜日

ASEAN諸国の人口比較(2012年)
(World Economic Outlook Database, April 2013)

                GDP    一人当たりGDP
インドネシア  244.5百万人  8,782億ドル   3,592ドル
フィリピン   95.8百万人  2,504億ドル   2,614ドル
ベトナム    90.4百万人  1,381億ドル   1,527ドル
タイ      64.4百万人  3,656億ドル   5,678ドル
ミャンマー   63.7百万人   531億ドル      834ドル
マレーシア   29.5百万人  3,035億ドル     10,304ドル
カンボジア   15.3百万人   142億ドル      933ドル
ラオス      6.4百万人      92億ドル      1,445ドル
シンガポール   5.3百万人  2,765億ドル   51,161ドル
ブルネイ     0.4百万人   166億ドル    41,735ドル

日本      127.6百万人  59,639億ドル   46,735ドル

0 件のコメント:

コメントを投稿