Amazon

2015年6月16日火曜日

日本の地方議員はフルタイムの仕事でもないのに、報酬はかなり多い。
諸外国の場合、地方議会はフルタイムでない事を反映しており、1人当たりの報酬は極めて低く設定されている。
連邦制をとっているアメリカの州は年収400万円、ドイツの州は620万円、スイスは殆どが無報酬、イギリスやフランスのように連邦制をとっていない国では100万円以下となっている。

<日本の地方議員数とその報酬 ( )は1人当たり>
        都道府県    市       町村      合計
団体数      47      739      1656      2442
議員数     ,2847人   21,222人   36,072人    60,168人
報酬総額    290億円   1165億円   962億円    2418億円
       (1010万円)   (549万円)   (267万円)    (402万円)
期末手当総額  127億円   434億円    324億円      885億円
       (442万円)   (204万円)   (90万円)    (147万円)
政務調査費   130億円   150億円     9億円     290億円
       (454万円)   (82万円)     (2.5万円)     (48万円)
諸経費     61億円   101億円    36億円    199億円
       (214万円)   (48万円)     (18万円)      (33万円)  
共済費     21億円   169億円   110億円      299億円
       (72万円)    (79万円)     (30万円)     (50万円) 
合計      630億円   2019億円  1441億円    4090億円
       (2119万円)   (952万円)   (399万円)   (680万円) 

0 件のコメント:

コメントを投稿