Amazon

2014年6月8日日曜日

アジア新興国の一人当たりGDP (IMF資料)

         1990年   2011年   増加率
シンガポール  12000ドル  48000ドル  400%
マレーシア    2400ドル   8600ドル    358%
タイ       1500ドル   5100ドル    340%
インドネシア   700ドル   3400ドル    485%
フィリピン    700ドル   2100ドル    300%
ベトナム      98ドル   1300ドル      1326%
ラオス      217ドル   1000ドル    460%
カンボジア    105ドル     900ドル    857%
ミャンマー     68ドル   800ドル     1176%

(参考)日本   24700ドル  45600ドル   184%

0 件のコメント:

コメントを投稿