1999年度から2015年度までの16年間、日本の国家予算の国債依存度は40%前後がずっと続いている。
<国家予算における国債依存度>
国債依存度 うち赤字国債
1999年 37.9% 26.5%
2000年 38.4% 27.6%
2001年 34.3% 23.7%
2002年 36.9% 28.6%
2003年 44.6% 36.7%
2004年 44.6% 36.6%
2005年 41.8% 34.3%
2006年 37.6% 30.7%
2007年 30.7% 24.4%
2008年 30.5% 24.2%
2009年 37.6% 29.0%
2010年 48.0% 41.1%
2011年 47.9% 41.3%
2012年 49.0% 42.4%
国債依存度 うち赤字国債
1999年 37.9% 26.5%
2000年 38.4% 27.6%
2001年 34.3% 23.7%
2002年 36.9% 28.6%
2003年 44.6% 36.7%
2004年 44.6% 36.6%
2005年 41.8% 34.3%
2006年 37.6% 30.7%
2007年 30.7% 24.4%
2008年 30.5% 24.2%
2009年 37.6% 29.0%
2010年 48.0% 41.1%
2011年 47.9% 41.3%
2012年 49.0% 42.4%
これはあくまでも予算編成段階での数字に過ぎず、決算時の国債依存度が更に酷くなる。
最近では最も酷かったのは2009年度で、51.5%と予算の半分を国債発行という借金で賄っているのである。
最近では最も酷かったのは2009年度で、51.5%と予算の半分を国債発行という借金で賄っているのである。
この16年間だけでも予算ベースで720兆円もの国債発行をし、日本のGDPの1.5倍もの借金を膨らませてしまっている。
0 件のコメント:
コメントを投稿