2014年末に個人金融資産が史上最高の1694兆円になったと言われるが、この時点のドル円レートは119円なので、ドル換算すると14兆2300億ドルとなる。
ちなみに前年の2013年末の個人金融資産1644兆円は、ドル円レートが103円だったので、15兆9600億ドルとなり、なんとドルベースでみると、1兆7300億ドルも減っているのである。
日本人の個人金融資産はこの1年間で170兆円も吹き飛んだのである。
歴代政権の中で、これだけ巨額の日本人の富を焼失させてしまった政権はない。
歴代政権の中で、これだけ巨額の日本人の富を焼失させてしまった政権はない。
<個人金融資産の推移 円とドル比較>
個人金融資産残高 ドル円レート 個人金融資産残高
2005年末 1572兆円 110円 14兆2900億ドル
2006年末 1586兆円 116円 13兆6700億ドル
2007年末 1545兆円 118円 13兆900億ドル
2008年末 1458兆円 103円 14兆1600億ドル
2009年末 1491兆円 94円 15兆8700億ドル
2010年末 1502兆円 88円 17兆600億ドル
2011年末 1500兆円 80円 18兆7500億ドル
2012年末 1571兆円 86円 18兆2700億ドル
2013年末 1644兆円 103円 15兆9600億ドル
2014年末 1694兆円 119円 14兆2300億ドル
2005年末 1572兆円 110円 14兆2900億ドル
2006年末 1586兆円 116円 13兆6700億ドル
2007年末 1545兆円 118円 13兆900億ドル
2008年末 1458兆円 103円 14兆1600億ドル
2009年末 1491兆円 94円 15兆8700億ドル
2010年末 1502兆円 88円 17兆600億ドル
2011年末 1500兆円 80円 18兆7500億ドル
2012年末 1571兆円 86円 18兆2700億ドル
2013年末 1644兆円 103円 15兆9600億ドル
2014年末 1694兆円 119円 14兆2300億ドル
0 件のコメント:
コメントを投稿