Amazon

2015年8月18日火曜日

国民1人当りGDPランキングの推移
1999年 4位 3万5014ドル (小渕内閣)
2000年 3位 3万7303ドル (小渕内閣、森内閣)
2001年 5位 3万2711ドル (森内閣、小泉内閣)
2002年 7位 3万1241ドル (小泉内閣)
2003年 9位 3万3717ドル (小泉内閣)
2004年 11位 3万6444ドル (小泉内閣)
2005年 15位 3万5780ドル (小泉内閣)
2006年 18位 3万4076ドル (小泉内閣、第一次安倍内閣)
2007年 22位 3万4038ドル (第一次安倍内閣、福田内閣)
2008年 23位 3万3429ドル (福田内閣、麻生内閣)
2009年 16位 3万9321ドル (麻生内閣、鳩山内閣)
2010年 14位 4万2916ドル (鳩山内閣、菅内閣)
2011年 14位 4万6175ドル (菅内閣、野田内閣)
2012年 10位 4万6531ドル (野田内閣、第二次安倍内閣)
2013年 24位 3万8491ドル (第二次安倍内閣)
2014年 27位 3万6331ドル (第二次安倍内閣)
日本は1975年の16位から1985年の11位まで2桁順位を続けたが、1986年に7位に上昇して以来、2003年の9位まで18年間にわたって1桁台のランキングを維持し続けていた。
この間、1987年から2000年までは、1998年を除き、日本はアメリカよりも上位だった。

0 件のコメント:

コメントを投稿