<2013年 信用金庫の不良債権比率ランキング>
不良債権比率 預金残高 貸出金額
1位 遠軽信用金庫 1.63% 2695億円 1337億円
2位 目黒信用金庫 1.84% 1524億円 852億円
3位 西尾信用金庫 2.21% 9568億円 4379億円
4位 大阪商工信用金庫 2.29% 3398億円 2380億円
5位 中栄信用金庫 2.50% 3683億円 1382億円
6位 西武信用金庫 2.84% 1兆4151億円 9940億円
1位 遠軽信用金庫 1.63% 2695億円 1337億円
2位 目黒信用金庫 1.84% 1524億円 852億円
3位 西尾信用金庫 2.21% 9568億円 4379億円
4位 大阪商工信用金庫 2.29% 3398億円 2380億円
5位 中栄信用金庫 2.50% 3683億円 1382億円
6位 西武信用金庫 2.84% 1兆4151億円 9940億円
信用金庫267の中で、6位の西武信用金庫は、預金量、貸出金額からすると、実質的に信用金庫ではトップといえる。
ちなみに西武信金の不良債権比率は、2015年3月期には2.34%、2016年3月期には1.74%となり、信用金庫業界の平均6.3%の3分の1以下となっている
0 件のコメント:
コメントを投稿