1980年を1とした各国の名目GDPの推移(自国通貨建て)
1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2013年
日本 1.34 1.82 2.04 2.07 2.04 1.96 1.94
米国 1.51 2.08 2.66 3.57 4.53 5.23 5.86
ドイツ 1.25 1.66 2.41 2.67 2.90 3.25 3.57
英国 1.55 2.46 3.18 4.18 5.42 6.37 6.92
フランス 1.68 2.34 2.70 3.28 3.91 4.41 4.66
イタリア 2.11 3.39 4.59 5.77 6.92 7.48 7.52
スイス 1.33 1.80 2.03 2.29 2.54 3.04 3.20
韓国 2.19 4.89 10.5 15.4 22.3 30.7 34.7
中国 1.98 4.17 13.7 21.3 40.5 87.0 126.7
日本 1.34 1.82 2.04 2.07 2.04 1.96 1.94
米国 1.51 2.08 2.66 3.57 4.53 5.23 5.86
ドイツ 1.25 1.66 2.41 2.67 2.90 3.25 3.57
英国 1.55 2.46 3.18 4.18 5.42 6.37 6.92
フランス 1.68 2.34 2.70 3.28 3.91 4.41 4.66
イタリア 2.11 3.39 4.59 5.77 6.92 7.48 7.52
スイス 1.33 1.80 2.03 2.29 2.54 3.04 3.20
韓国 2.19 4.89 10.5 15.4 22.3 30.7 34.7
中国 1.98 4.17 13.7 21.3 40.5 87.0 126.7
0 件のコメント:
コメントを投稿