住宅ローンを扱っている主なネットバンクの経営指標(2016年)
貸付残高 預金残高 経常利益 資本金
住信SBI 20,756億円 34,465億円 117億円 310億円
ソニー銀行 13,422億円 19,218億円 60億円 310億円
楽天銀行 4,751億円 15,012億円 157億円 260億円
じぶん銀行 1,304億円 7,470億円 13億円 350億円
セブン銀行 162億円 5,471億円 390億円 305億円
住信SBI 20,756億円 34,465億円 117億円 310億円
ソニー銀行 13,422億円 19,218億円 60億円 310億円
楽天銀行 4,751億円 15,012億円 157億円 260億円
じぶん銀行 1,304億円 7,470億円 13億円 350億円
セブン銀行 162億円 5,471億円 390億円 305億円
楽天銀行、じぶん銀行、セブン銀行は、住宅ローンを代理店として取り扱っているため、不良債権のリスクは少ない。
0 件のコメント:
コメントを投稿