都心回帰の現象
(国立社会保障・人口問題研究所、東京都総務局統計部)
(国立社会保障・人口問題研究所、東京都総務局統計部)
2000年 2010年 2020年(推計)
東京都 11,983,971人 13,084,799人 13,315,321人
都心3区 259,627人 369,327人 411,386人
千代田区 35,339人 46,243人 50,387人
中央区 69,695人 119,612人 141,605人
港区 154,593人 203,472人 219,394人
東京都 11,983,971人 13,084,799人 13,315,321人
都心3区 259,627人 369,327人 411,386人
千代田区 35,339人 46,243人 50,387人
中央区 69,695人 119,612人 141,605人
港区 154,593人 203,472人 219,394人
0 件のコメント:
コメントを投稿