ASEA加盟10ヵ国の比較(2015年時点)
(IMF,World Economic Outlook Database 2016年10月)
(IMF,World Economic Outlook Database 2016年10月)
人口(100万人) 名目GDP(10億ドル) 1人当りGDP(ドル)
ブルネイ 0.4 12.9 30,993
インドネシア 255.5 859.0 3,362
マレーシア 31.2 296.3 9,501
フィリピン 102.2 292.5 2,863
シンガポール 5.5 292.7 52,888
タイ 68.8 395.3 5,742
カンボジア 15.5 17.8 1,144
ラオス 7.0 12.6 1,787
ミャンマー 51.8 62.9 1,213
ベトナム 91.7 191.5 2,088
インドネシア 255.5 859.0 3,362
マレーシア 31.2 296.3 9,501
フィリピン 102.2 292.5 2,863
シンガポール 5.5 292.7 52,888
タイ 68.8 395.3 5,742
カンボジア 15.5 17.8 1,144
ラオス 7.0 12.6 1,787
ミャンマー 51.8 62.9 1,213
ベトナム 91.7 191.5 2,088
0 件のコメント:
コメントを投稿