国税局は、「重点調査業種」と呼び、毎年、調査に重点的に入る業種を定め、該当する企業は税務調査の対称となる可能性が高くなる。
具体的な業種が公表されている訳ではないが、国税庁が発表している「不正発見割合の高い業種順位」「1件当たりの不正所得金額の多い業種順位」をみると、ある程度把握が可能となる。
<平成26年度の不正発見割合の高い業種順位(東京)>
業種 不正発見割合 1件当たり不正脱漏所得額
1位 ソープランド 79.7% 1439万円
2位 バー、クラブ 56.4% 1046万円
3位 ホテル、普通旅館 50.0% 1979万円
4位 その他の飲食良品 38.1% 840万円
5位 外国料理 38.1% 283万円
6位 貴金属製品製造 32.1% 458万円
7位 生鮮魚介そう卸売 29.4% 1287万円
8位 大衆酒場、小料理 27.8% 482万円
9位 廃棄物処理 26.0% 1005万円
10位 医療保険 25.8% 1900万円
業種 不正発見割合 1件当たり不正脱漏所得額
1位 ソープランド 79.7% 1439万円
2位 バー、クラブ 56.4% 1046万円
3位 ホテル、普通旅館 50.0% 1979万円
4位 その他の飲食良品 38.1% 840万円
5位 外国料理 38.1% 283万円
6位 貴金属製品製造 32.1% 458万円
7位 生鮮魚介そう卸売 29.4% 1287万円
8位 大衆酒場、小料理 27.8% 482万円
9位 廃棄物処理 26.0% 1005万円
10位 医療保険 25.8% 1900万円
<平成26年度の1件当たりの不正所得金額の多い業種順位(東京)>
業種 不正発見割合 1件当たり不正脱漏所得額
1位 その他の不動産 14.4% 1億9186万円
2位 バチンコ 22.7% 1億7149万円
3位 通信機器器具 13.0% 1億5198万円
4位 医薬品 17.5% 8781万円
5位 新聞、出版 4.8% 4780万円
6位 その他の飲食料品 17.5% 3672万円
7位 保険、保険サービス 10.2% 2733万円
8位 産業用電気機械器具 7.1% 2683万円
9位 物品賃貸 10.5% 2533万円
10位 自動車、同部品 14,.9% 2401万円
業種 不正発見割合 1件当たり不正脱漏所得額
1位 その他の不動産 14.4% 1億9186万円
2位 バチンコ 22.7% 1億7149万円
3位 通信機器器具 13.0% 1億5198万円
4位 医薬品 17.5% 8781万円
5位 新聞、出版 4.8% 4780万円
6位 その他の飲食料品 17.5% 3672万円
7位 保険、保険サービス 10.2% 2733万円
8位 産業用電気機械器具 7.1% 2683万円
9位 物品賃貸 10.5% 2533万円
10位 自動車、同部品 14,.9% 2401万円
0 件のコメント:
コメントを投稿