実効税負担率の低い大企業(2013年3月期)
実効税負担率 税引前純利益 法人税
1位 三井住友FG 0.002% 1479億円 300万円
2位 ソフトバンク 0.006% 788億円 500万円
3位 みずほFG 0.09% 2418億円 2億2600万円
4位 三菱UFJFG 0.31% 1886億円 5億7700万円
5位 みずほコーポレート 2.60% 2577億円 67億1400万円
6位 みずほ銀行 3.41% 2631億円 89億8000万円
7位 ファーストリテイリング 6.92% 756億円 52億330万円
8位 オリックス 12.17% 1725億円 210億100万円
9位 三菱東京UFJ銀行 12.46% 8774億円 1093億4200万円
10位 キリンHD 12.50% 959億円 119億9500万円
1位 三井住友FG 0.002% 1479億円 300万円
2位 ソフトバンク 0.006% 788億円 500万円
3位 みずほFG 0.09% 2418億円 2億2600万円
4位 三菱UFJFG 0.31% 1886億円 5億7700万円
5位 みずほコーポレート 2.60% 2577億円 67億1400万円
6位 みずほ銀行 3.41% 2631億円 89億8000万円
7位 ファーストリテイリング 6.92% 756億円 52億330万円
8位 オリックス 12.17% 1725億円 210億100万円
9位 三菱東京UFJ銀行 12.46% 8774億円 1093億4200万円
10位 キリンHD 12.50% 959億円 119億9500万円
0 件のコメント:
コメントを投稿